日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
10/30 10/23 (注)
1 4901 富士フイルムホールディングス 2,630 2,420 8.52
2 7267 本田技研工業 2,880 2,805 6.08
3 4543 テルモ 4,820 4,690 5.27
4 7733 オリンパス 2,900 2,775 5.07
5 6758 ソニー 2,785 2,670 4.66
6 4911 資生堂 1,671 1,591 3.24
7 7203 トヨタ自動車 3,660 3,590 2.84
8 9433 KDDI 484,000 477,000 2.84
9 6752 松下電器産業 1,292 1,250 1.70
10 7752 リコー 1,269 1,228 1.66
日経平均株価指数 10,034.74 10,282.99 -248.25

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
10/30 10/23 (注)
1 4042 東ソー 248 224 10.71
2 4901 富士フイルムホールディングス 2,630 2,420 8.68
3 9062 日本通運 376 346 8.67
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 495 460 7.61
5 8308 りそなホールディングス 1,096 1,019 7.56
6 8411 みずほフィナンシャルグループ 183 173 5.78
7 8303 新生銀行 121 115 5.22
8 6703 沖電気工業 83 79 5.06
9 4911 資生堂 1,671 1,591 5.03
10 7733 オリンパス 2,900 2,775 4.50
日経平均株価指数 10,034.74 10,282.99 -2.41

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。