日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
2/6 1/30 (注)
1 6954 ファナック 5,980 5,460 21.06
2 7267 本田技研工業 2,255 2,070 14.99
3 6762 TDK 3,770 3,430 13.77
4 6971 京セラ 6,150 5,880 10.94
5 4704 トレンドマイクロ 2,765 2,505 10.53
6 6857 アドバンテスト 1,356 1,235 9.80
7 6367 ダイキン工業 2,345 2,115 9.32
8 8035 東京エレクトロン 3,590 3,370 8.91
9 9984 ソフトバンク 1,479 1,414 7.90
10 7269 スズキ 1,419 1,233 7.53
日経平均株価指数 8,076.62 7,994.05 82.57

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
2/6 1/30 (注)
1 6479 ミネベア 347 279 24.37
2 6471 日本精工 357 295 21.02
3 5233 太平洋セメント 152 126 20.63
4 9107 川崎汽船 401 334 20.06
5 9104 商船三井 629 527 19.35
6 6305 日立建機 1,076 905 18.90
7 9101 日本郵船 502 430 16.74
8 7270 富士重工業 307 265 15.85
9 7269 スズキ 1,419 1,233 15.09
10 5016 新日鉱ホールディングス 384 336 14.29
日経平均株価指数 8,076.62 7,994.05 1.03

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。