日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
3/13 3/20 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 9,970 10,660 27.95
2 6954 ファナック 6,160 6,620 18.63
3 8035 東京エレクトロン 3,490 3,810 12.96
4 7751 キヤノン 2,475 2,685 12.76
5 9735 セコム 3,470 3,760 11.75
6 6971 京セラ 6,320 6,570 10.13
7 8766 ミレアホールディングス 1,959 2,445 9.84
8 4543 テルモ 3,360 3,560 8.10
9 4901 富士フイルムホールディングス 1,922 2,110 7.62
10 6367 ダイキン工業 2,455 2,630 7.09
日経平均株価指数 7,569.28 7,945.96 -376.68

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
3/13 3/20 (注)
1 6773 パイオニア 94 125 32.98
2 9737 CSKホールディングス 133 170 27.82
3 8766 ミレアホールディングス 1,959 2,445 24.81
4 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,850 3,540 24.21
5 8303 新生銀行 81 100 23.46
6 8403 住友信託銀行 314 382 21.66
7 8606 新光証券 158 188 18.99
8 8830 住友不動産 883 1,042 18.01
9 6302 住友重機械工業 264 310 17.42
10 8815 東急不動産 219 256 16.89
日経平均株価指数 7,569.28 7,945.96 -4.74

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。