日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
6/26 6/19 (注)
1 6954 ファナック 7,700 7,460 9.73
2 9984 ソフトバンク 1,866 1,799 8.15
3 7269 スズキ 2,195 2,045 6.08
4 6971 京セラ 7,340 7,220 4.87
5 2501 サッポロホールディングス 548 434 4.62
6 5108 ブリヂストン 1,520 1,410 4.46
7 6762 TDK 4,520 4,410 4.46
8 4543 テルモ 4,110 4,000 4.46
9 6326 クボタ 815 720 3.85
10 6902 デンソー 2,430 2,335 3.85
日経平均株価指数 9,877.39 9,786.26 91.13

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
6/26 6/19 (注)
1 2501 サッポロホールディングス 548 434 26.27
2 5801 古河電気工業 439 352 24.72
3 5101 横浜ゴム 483 417 15.83
4 6326 クボタ 815 720 13.19
5 6504 富士電機ホールディングス 165 150 10.00
6 8815 東急不動産 461 420 9.76
7 7762 シチズンホールディングス 502 458 9.61
8 6976 太陽誘電 1,051 959 9.59
9 7004 日立造船 131 120 9.17
10 9301 三菱倉庫 1,078 999 7.91
日経平均株価指数 9,877.39 9,786.26 0.93

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。