日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
6/19 6/12 (注)
1 4503 アステラス製薬 3,430 3,310 4.87
2 9433 KDDI 508,000 497,000 4.46
3 2503 キリンホールディングス 1,301 1,230 2.88
4 6508 明電舎 567 503 2.60
5 4519 中外製薬 1,803 1,743 2.43
6 4452 花王 2,105 2,050 2.23
7 5002 昭和シェル石油 1,027 982 1.83
8 8830 住友不動産 1,722 1,678 1.78
9 2269 明治ホールディングス 3,700 3,380 1.30
10 4568 第一三共 1,741 1,710 1.26
日経平均株価指数 9,786.26 10,135.82 -349.56

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
6/19 6/12 (注)
1 6508 明電舎 567 503 12.72
2 3401 帝人 315 287 9.76
3 2269 明治ホールディングス 3,700 3,380 9.47
4 6361 荏原製作所 343 320 7.19
5 4208 宇部興産 255 240 6.25
6 2503 キリンホールディングス 1,301 1,230 5.77
7 3110 日東紡績 184 174 5.75
8 2871 ニチレイ 391 370 5.68
9 5002 昭和シェル石油 1,027 982 4.58
10 9501 東京電力 2,485 2,385 4.19
日経平均株価指数 9,786.26 10,135.82 -3.45

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。