日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
4/3 3/27 (注)
1 7267 本田技研工業 2,780 2,465 25.55
2 7203 トヨタ自動車 3,700 3,260 17.85
3 6954 ファナック 7,360 7,030 13.38
4 6902 デンソー 2,320 2,120 8.11
5 6758 ソニー 2,395 2,225 6.89
6 8035 東京エレクトロン 4,110 3,950 6.49
7 7269 スズキ 1,903 1,750 6.21
8 5108 ブリヂストン 1,644 1,499 5.88
9 7733 オリンパス 1,875 1,746 5.23
10 8802 三菱地所 1,351 1,245 4.30
日経平均株価指数 8,749.84 8,626.97 122.87

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
4/3 3/27 (注)
1 9737 CSKホールディングス 353 247 42.91
2 7201 日産自動車 464 391 18.67
3 5706 三井金属鉱業 183 159 15.09
4 5803 フジクラ 322 281 14.59
5 6366 千代田化工建設 592 520 13.85
6 6471 日本精工 473 416 13.70
7 7203 トヨタ自動車 3,700 3,260 13.50
8 7267 本田技研工業 2,780 2,465 12.78
9 8303 新生銀行 131 117 11.97
10 6773 パイオニア 166 149 11.41
日経平均株価指数 8,749.84 8,626.97 1.42

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。