日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
10/2 9/25 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 11,780 11,030 30.42
2 9735 セコム 4,480 4,390 3.65
3 9737 CSKホールディングス 380 336 1.78
4 4507 塩野義製薬 2,090 2,050 1.62
5 2282 日本ハム 1,107 1,074 1.34
6 3404 三菱レイヨン 321 312 0.37
7 3865 北越製紙 476 469 0.28
8 3086 J.フロント リテイリング 515 508 0.28
9 9531 東京瓦斯 374 369 0.20
10 9205 日本航空 137 133 0.16
日経平均株価指数 9,731.87 10,265.98 -534.11

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
10/2 9/25 (注)
1 9737 CSKホールディングス 380 336 13.10
2 9983 ファーストリテイリング 11,780 11,030 6.80
3 2282 日本ハム 1,107 1,074 3.07
4 9205 日本航空 137 133 3.01
5 3404 三菱レイヨン 321 312 2.88
6 9735 セコム 4,480 4,390 2.05
7 4507 塩野義製薬 2,090 2,050 1.95
8 5232 住友大阪セメント 167 164 1.83
9 3865 北越製紙 476 469 1.49
10 3086 J.フロント リテイリング 515 508 1.38
日経平均株価指数 9,731.87 10,265.98 -5.20

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。