日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
4/17 4/10 (注)
1 8058 三菱商事 1,666 1,545 4.91
2 5541 太平洋金属 650 531 4.83
3 1963 日揮 1,363 1,252 4.50
4 4324 電通 1,778 1,676 4.14
5 5713 住友金属鉱山 1,087 1,009 3.16
6 4452 花王 2,100 2,030 2.84
7 5901 東洋製罐 1,715 1,653 2.51
8 6753 シャープ 981 920 2.47
9 8035 東京エレクトロン 4,290 4,230 2.43
10 4543 テルモ 3,690 3,630 2.43
日経平均株価指数 8,907.58 8,964.11 -56.53

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
4/17 4/10 (注)
1 5541 太平洋金属 650 531 22.41
2 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,985 2,455 21.59
3 5406 神戸製鋼所 175 145 20.69
4 5401 新日本製鐵 346 295 17.29
5 8002 丸紅 415 368 12.77
6 3086 J.フロント リテイリング 437 390 12.05
7 5405 住友金属工業 242 218 11.01
8 7003 三井造船 206 186 10.75
9 8404 みずほ信託銀行 106 96 10.42
10 6703 沖電気工業 88 80 10.00
日経平均株価指数 8,907.58 8,964.11 -0.63

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。