日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9/25 9/18 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 11,030 10,580 18.25
2 6971 京セラ 8,360 8,080 11.36
3 8035 東京エレクトロン 5,820 5,580 9.73
4 6857 アドバンテスト 2,540 2,425 9.33
5 6758 ソニー 2,665 2,590 3.04
6 6976 太陽誘電 1,081 1,023 2.35
7 2502 アサヒビール 1,689 1,632 2.31
8 7269 スズキ 2,140 2,085 2.23
9 6326 クボタ 791 754 1.50
10 7731 ニコン 1,686 1,651 1.42
日経平均株価指数 10,265.98 10,370.54 -104.56

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9/25 9/18 (注)
1 6976 太陽誘電 1,081 1,023 5.67
2 7205 日野自動車 356 338 5.33
3 6326 クボタ 791 754 4.91
4 6857 アドバンテスト 2,540 2,425 4.74
5 8035 東京エレクトロン 5,820 5,580 4.30
6 9983 ファーストリテイリング 11,030 10,580 4.25
7 2269 明治ホールディングス 3,800 3,650 4.11
8 2502 アサヒビール 1,689 1,632 3.49
9 6971 京セラ 8,360 8,080 3.47
10 6758 ソニー 2,665 2,590 2.90
日経平均株価指数 10,265.98 10,370.54 -1.01

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。