日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9/4 8/28 (注)
1 6971 京セラ 7,970 7,600 15.01
2 6770 アルプス電気 630 543 3.53
3 3086 J.フロント リテイリング 550 513 1.50
4 2914 日本たばこ産業 281,500 274,200 1.48
5 2002 日清製粉グループ本社 1,220 1,184 1.46
6 4911 資生堂 1,643 1,609 1.38
7 5713 住友金属鉱山 1,468 1,434 1.38
8 5714 DOWAホールディングス 561 536 1.01
9 4543 テルモ 4,860 4,840 0.81
10 9433 KDDI 531,000 529,000 0.81
日経平均株価指数 10,187.11 10,534.14 -347.03

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9/4 8/28 (注)
1 6770 アルプス電気 630 543 16.02
2 3436 SUMCO 1,969 1,834 7.36
3 3086 J.フロント リテイリング 550 513 7.21
4 9432 日本電信電話 4,230 4,030 4.96
5 6971 京セラ 7,970 7,600 4.87
6 5714 DOWAホールディングス 561 536 4.66
7 2871 ニチレイ 374 362 3.31
8 2002 日清製粉グループ本社 1,220 1,184 3.04
9 2914 日本たばこ産業 281,500 274,200 2.66
10 9412 スカパーJSAT 38,050 37,100 2.56
日経平均株価指数 10,187.11 10,534.14 -3.29

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。