日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
5/29 5/22 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 11,290 10,510 31.64
2 9433 KDDI 498,000 470,000 11.36
3 8801 三井不動産 1,585 1,323 10.63
4 7203 トヨタ自動車 3,810 3,570 9.73
5 4901 富士フイルムホールディングス 2,755 2,525 9.33
6 4543 テルモ 3,990 3,770 8.92
7 4523 エーザイ 3,250 3,050 8.11
8 8802 三菱地所 1,564 1,371 7.83
9 8830 住友不動産 1,451 1,262 7.67
10 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 283,200 264,700 7.50
日経平均株価指数 9,522.50 9,225.81 296.69

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
5/29 5/22 (注)
1 8801 三井不動産 1,585 1,323 19.80
2 5707 東邦亜鉛 399 337 18.40
3 6976 太陽誘電 991 838 18.26
4 5803 フジクラ 437 373 17.16
5 8830 住友不動産 1,451 1,262 14.98
6 6366 千代田化工建設 819 717 14.23
7 8802 三菱地所 1,564 1,371 14.08
8 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 417 368 13.32
9 5701 日本軽金属 100 89 12.36
10 4042 東ソー 294 262 12.21
日経平均株価指数 9,522.50 9,225.81 3.22

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。