日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7/10 7/3 (注)
1 9735 セコム 4,070 3,970 4.06
2 9433 KDDI 519,000 510,000 3.65
3 2502 アサヒビール 1,361 1,317 1.78
4 4543 テルモ 4,250 4,220 1.22
5 4502 武田薬品工業 3,720 3,690 1.22
6 9064 ヤマトホールディングス 1,273 1,246 1.10
7 4523 エーザイ 3,330 3,310 0.81
8 4503 アステラス製薬 3,310 3,290 0.81
9 4506 大日本住友製薬 847 830 0.69
10 4519 中外製薬 1,837 1,820 0.69
日経平均株価指数 9,287.28 9,816.07 -528.79

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7/10 7/3 (注)
1 9503 関西電力 2,190 2,090 4.78
2 9532 大阪瓦斯 323 311 3.86
3 3436 SUMCO 1,454 1,404 3.56
4 9502 中部電力 2,305 2,230 3.36
5 2502 アサヒビール 1,361 1,317 3.34
6 4061 電気化学工業 277 270 2.59
7 9735 セコム 4,070 3,970 2.52
8 9064 ヤマトホールディングス 1,273 1,246 2.17
9 4506 大日本住友製薬 847 830 2.05
10 9433 KDDI 519,000 510,000 1.76
日経平均株価指数 9,287.28 9,816.07 -5.39

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。