日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
1/5 12/26 (注)
1 6954 ファナック 6,770 6,160 24.71
2 4063 信越化学工業 4,210 3,870 13.77
3 6971 京セラ 6,590 6,290 12.15
4 6762 TDK 3,380 3,170 8.51
5 8035 東京エレクトロン 3,290 3,090 8.10
6 6902 デンソー 1,598 1,417 7.33
7 8058 三菱商事 1,352 1,178 7.05
8 7751 キヤノン 2,830 2,720 6.68
9 5631 日本製鋼所 1,315 1,156 6.44
10 7267 本田技研工業 1,958 1,884 6.00
日経平均株価指数 9,043.12 8,739.52 303.60

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
1/5 12/26 (注)
1 6773 パイオニア 192 151 27.15
2 6764 三洋電機 171 139 23.02
3 3110 日東紡績 178 149 19.46
4 6701 日本電気 302 253 19.37
5 5541 太平洋金属 515 432 19.21
6 5701 日本軽金属 97 82 18.29
7 8031 三井物産 978 840 16.43
8 5713 住友金属鉱山 1,032 890 15.96
9 1605 国際石油開発帝石ホールディングス 721,000 624,000 15.54
10 8058 三菱商事 1,352 1,178 14.77
日経平均株価指数 9,043.12 8,739.52 3.47

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。