日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9/18 9/11 (注)
1 8035 東京エレクトロン 5,580 5,270 12.57
2 6954 ファナック 7,950 7,700 10.14
3 7751 キヤノン 3,680 3,570 6.69
4 6857 アドバンテスト 2,425 2,360 5.27
5 6367 ダイキン工業 3,450 3,320 5.27
6 6758 ソニー 2,590 2,485 4.26
7 4063 信越化学工業 5,760 5,660 4.06
8 4503 アステラス製薬 3,750 3,650 4.06
9 4502 武田薬品工業 3,920 3,830 3.65
10 6971 京セラ 8,080 7,990 3.65
日経平均株価指数 10,370.54 10,444.33 -73.79

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9/18 9/11 (注)
1 2002 日清製粉グループ本社 1,254 1,179 6.36
2 8035 東京エレクトロン 5,580 5,270 5.88
3 6103 オークマ 483 460 5.00
4 9205 日本航空 171 163 4.91
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,380 3,230 4.64
6 7731 ニコン 1,651 1,580 4.49
7 6758 ソニー 2,590 2,485 4.23
8 8031 三井物産 1,284 1,233 4.14
9 6367 ダイキン工業 3,450 3,320 3.92
10 3402 東レ 541 522 3.64
日経平均株価指数 10,370.54 10,444.33 -0.71

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。