日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
3/13 3/6 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 9,970 8,910 42.94
2 6971 京セラ 6,320 5,320 40.51
3 6762 TDK 3,600 3,080 21.06
4 4543 テルモ 3,360 2,910 18.23
5 4704 トレンドマイクロ 2,575 2,130 18.03
6 7751 キヤノン 2,475 2,190 17.32
7 8035 東京エレクトロン 3,490 3,070 17.01
8 6857 アドバンテスト 1,409 1,209 16.20
9 9735 セコム 3,470 3,140 13.37
10 4063 信越化学工業 4,530 4,280 10.13
日経平均株価指数 7,569.28 7,173.10 396.18

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
3/13 3/6 (注)
1 8253 クレディセゾン 794 651 21.97
2 6976 太陽誘電 760 628 21.02
3 4704 トレンドマイクロ 2,575 2,130 20.89
4 6770 アルプス電気 308 256 20.31
5 2531 宝ホールディングス 468 390 20.00
6 6971 京セラ 6,320 5,320 18.80
7 6471 日本精工 384 326 17.79
8 5301 東海カーボン 358 306 16.99
9 6762 TDK 3,600 3,080 16.88
10 6857 アドバンテスト 1,409 1,209 16.54
日経平均株価指数 7,569.28 7,173.10 5.52

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。