日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
11/19 11/12 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 13,250 12,210 41.82
2 7267 本田技研工業 3,135 2,984 12.14
3 6762 TDK 5,390 5,120 10.86
4 8035 東京エレクトロン 5,170 4,920 10.05
5 9433 KDDI 493,500 471,500 8.85
6 6758 ソニー 2,922 2,718 8.20
7 4543 テルモ 4,490 4,305 7.44
8 9984 ソフトバンク 2,902 2,842 7.24
9 7203 トヨタ自動車 3,265 3,095 6.84
10 7733 オリンパス 2,333 2,168 6.63
日経平均株価指数 10,022.39 9,724.81 297.58

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.850。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
11/19 11/12 (注)
1 9737 CSKホールディングス 339 287 18.12
2 5232 住友大阪セメント 177 156 13.46
3 7211 三菱自動車工業 118 106 11.32
4 6773 パイオニア 317 285 11.23
5 7261 マツダ 237 215 10.23
6 8606 新光証券 200 182 9.89
7 8795 T&Dホールディングス 1,953 1,790 9.11
8 4004 昭和電工 170 156 8.97
9 4507 塩野義製薬 1,538 1,415 8.69
10 5233 太平洋セメント 101 93 8.60
日経平均株価指数 10,022.39 9,724.81 3.06

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。