日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
11/12 11/5 (注)
1 9984 ソフトバンク 2,842 2,684 19.06
2 7267 本田技研工業 2,984 2,881 8.28
3 9983 ファーストリテイリング 12,210 12,030 7.24
4 6762 TDK 5,120 4,950 6.84
5 8253 クレディセゾン 1,338 1,173 6.63
6 9433 KDDI 471,500 457,500 5.63
7 7203 トヨタ自動車 3,095 2,964 5.27
8 4324 電通 2,103 2,003 4.02
9 2914 日本たばこ産業 279,500 264,100 3.10
10 4523 エーザイ 2,856 2,785 2.85
日経平均株価指数 9,724.81 9,625.99 98.82

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.850。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
11/12 11/5 (注)
1 8253 クレディセゾン 1,338 1,173 14.07
2 3865 北越製紙 431 381 13.12
3 6103 オークマ 518 465 11.40
4 8601 大和証券グループ本社 378 344 9.88
5 7211 三菱自動車工業 106 97 9.28
6 5801 古河電気工業 336 312 7.69
7 8303 新生銀行 73 68 7.35
8 7270 富士重工業 599 560 6.96
9 5707 東邦亜鉛 385 360 6.94
10 8411 みずほフィナンシャルグループ 127 119 6.72
日経平均株価指数 9,724.81 9,625.99 1.03

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。