日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
10/22 10/15 (注)
1 6758 ソニー 2,734 2,613 4.87
2 9433 KDDI 406,500 398,500 3.22
3 8253 クレディセゾン 1,185 1,113 2.90
4 6902 デンソー 2,541 2,473 2.73
5 4324 電通 1,962 1,897 2.61
6 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 251,100 245,400 2.29
7 5802 住友電気工業 1,096 1,041 2.21
8 2914 日本たばこ産業 266,700 256,400 2.07
9 4543 テルモ 4,335 4,290 1.81
10 6767 ミツミ電機 1,389 1,345 1.77
日経平均株価指数 9,426.71 9,500.25 -73.54

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.850。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
10/22 10/15 (注)
1 6703 沖電気工業 72 59 22.03
2 3110 日東紡績 201 186 8.06
3 8253 クレディセゾン 1,185 1,113 6.47
4 2501 サッポロホールディングス 335 316 6.01
5 6770 アルプス電気 771 730 5.62
6 9532 大阪瓦斯 298 283 5.30
7 5802 住友電気工業 1,096 1,041 5.28
8 4208 宇部興産 200 190 5.26
9 5801 古河電気工業 308 294 4.76
10 6758 ソニー 2,734 2,613 4.63
日経平均株価指数 9,426.71 9,500.25 -0.77

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。