日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7/30 7/23 (注)
1 7751 キヤノン 3,765 3,445 19.44
2 6971 京セラ 7,710 7,380 13.36
3 9984 ソフトバンク 2,585 2,516 8.38
4 6758 ソニー 2,705 2,513 7.77
5 6991 松下電工 1,099 912 7.57
6 4543 テルモ 4,535 4,350 7.49
7 6762 TDK 5,210 5,040 6.88
8 4523 エーザイ 2,948 2,779 6.84
9 6367 ダイキン工業 3,205 3,055 6.07
10 7267 本田技研工業 2,709 2,642 5.43
日経平均株価指数 9,537.30 9,430.96 106.34

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7/30 7/23 (注)
1 6764 三洋電機 136 112 21.43
2 8303 新生銀行 80 66 21.21
3 6991 松下電工 1,099 912 20.50
4 6796 クラリオン 185 166 11.45
5 9101 日本郵船 366 331 10.57
6 4005 住友化学 375 342 9.65
7 7751 キヤノン 3,765 3,445 9.29
8 5701 日本軽金属 127 117 8.55
9 4004 昭和電工 171 158 8.23
10 6758 ソニー 2,705 2,513 7.64
日経平均株価指数 9,537.30 9,430.96 1.13

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。