日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9/10 9/3 (注)
1 6954 ファナック 9,700 9,350 14.17
2 7751 キヤノン 3,750 3,550 12.15
3 9983 ファーストリテイリング 11,790 11,490 12.15
4 6971 京セラ 7,670 7,480 7.69
5 4704 トレンドマイクロ 2,637 2,454 7.41
6 9984 ソフトバンク 2,477 2,421 6.80
7 8035 東京エレクトロン 4,150 4,005 5.87
8 1963 日揮 1,508 1,398 4.45
9 4063 信越化学工業 4,195 4,115 3.24
10 2914 日本たばこ産業 278,000 263,100 3.02
日経平均株価指数 9,239.17 8,991.06 248.11

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9/10 9/3 (注)
1 6508 明電舎 305 269 13.38
2 8795 T&Dホールディングス 1,836 1,669 10.01
3 6361 荏原製作所 370 341 8.50
4 5233 太平洋セメント 105 97 8.25
5 1963 日揮 1,508 1,398 7.87
6 5407 日新製鋼 155 144 7.64
7 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,760 2,568 7.48
8 4704 トレンドマイクロ 2,637 2,454 7.46
9 5701 日本軽金属 150 140 7.14
10 3110 日東紡績 182 170 7.06
日経平均株価指数 9,239.17 8,991.06 2.76

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。