日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
10/8 10/1 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 12,390 11,730 26.54
2 8035 東京エレクトロン 4,575 4,220 14.27
3 6971 京セラ 8,310 8,000 12.47
4 4063 信越化学工業 4,370 4,115 10.25
5 7269 スズキ 1,926 1,771 6.23
6 1963 日揮 1,615 1,464 6.07
7 8830 住友不動産 1,859 1,735 4.99
8 8801 三井不動産 1,581 1,460 4.87
9 5713 住友金属鉱山 1,389 1,275 4.58
10 6758 ソニー 2,643 2,538 4.22
日経平均株価指数 9,588.88 9,404.23 184.65

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.850。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
10/8 10/1 (注)
1 8303 新生銀行 69 58 18.97
2 8002 丸紅 528 467 13.06
3 3099 三越伊勢丹ホールディングス 971 873 11.23
4 8252 丸井グループ 699 629 11.13
5 8803 平和不動産 222 201 10.45
6 1963 日揮 1,615 1,464 10.31
7 8630 NKSJホールディングス 593 538 10.22
8 6471 日本精工 618 562 9.96
9 8403 住友信託銀行 466 426 9.39
10 8233 高島屋 703 643 9.33
日経平均株価指数 9,588.88 9,404.23 1.96

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。