日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
6/11 6/4 (注)
1 6954 ファナック 10,380 9,890 19.84
2 9984 ソフトバンク 2,323 2,251 8.75
3 9983 ファーストリテイリング 13,270 13,070 8.10
4 9433 KDDI 422,500 413,000 3.85
5 9735 セコム 3,995 3,910 3.44
6 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 353,500 346,500 2.83
7 6976 太陽誘電 1,334 1,273 2.47
8 4911 資生堂 1,821 1,779 1.70
9 4507 塩野義製薬 1,671 1,637 1.38
10 4519 中外製薬 1,635 1,603 1.30
日経平均株価指数 9,705.25 9,901.19 -195.94

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
6/11 6/4 (注)
1 7004 日立造船 125 114 9.65
2 3436 SUMCO 1,809 1,699 6.47
3 2871 ニチレイ 372 352 5.68
4 6954 ファナック 10,380 9,890 4.95
5 6976 太陽誘電 1,334 1,273 4.79
6 6796 クラリオン 180 174 3.45
7 4061 電気化学工業 451 436 3.44
8 1721 コムシスホールディングス 781 756 3.31
9 9984 ソフトバンク 2,323 2,251 3.20
10 4208 宇部興産 241 235 2.55
日経平均株価指数 9,705.25 9,901.19 -1.98

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。