日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
11/5 10/29 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 12,030 10,530 60.32
2 6971 京セラ 8,520 8,030 19.70
3 6954 ファナック 12,050 11,650 16.08
4 8035 東京エレクトロン 4,920 4,545 15.08
5 6762 TDK 4,950 4,595 14.27
6 9984 ソフトバンク 2,684 2,590 11.34
7 4543 テルモ 4,365 4,085 11.26
8 7751 キヤノン 3,905 3,720 11.16
9 9433 KDDI 457,500 433,500 9.65
10 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 270,000 247,300 9.13
日経平均株価指数 9,625.99 9,202.45 423.54

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.850。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
11/5 10/29 (注)
1 6508 明電舎 336 287 17.07
2 9983 ファーストリテイリング 12,030 10,530 14.25
3 6471 日本精工 678 610 11.15
4 6473 ジェイテクト 896 808 10.89
5 6302 住友重機械工業 507 458 10.70
6 5233 太平洋セメント 96 87 10.34
7 6301 小松製作所 2,172 1,972 10.14
8 8001 伊藤忠商事 773 706 9.49
9 7733 オリンパス 2,309 2,110 9.43
10 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 270,000 247,300 9.18
日経平均株価指数 9,625.99 9,202.45 4.60

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。