日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
6/4 5/28 (注)
1 6954 ファナック 9,890 9,650 9.72
2 7751 キヤノン 3,880 3,740 8.50
3 8035 東京エレクトロン 5,580 5,380 8.10
4 4543 テルモ 4,470 4,275 7.90
5 9983 ファーストリテイリング 13,070 12,910 6.48
6 9984 ソフトバンク 2,251 2,208 5.22
7 6762 TDK 5,460 5,340 4.86
8 6902 デンソー 2,572 2,454 4.78
9 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 346,500 335,500 4.45
10 6857 アドバンテスト 2,105 2,054 4.13
日経平均株価指数 9,901.19 9,762.98 138.21

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
6/4 5/28 (注)
1 6770 アルプス電気 889 810 9.75
2 7270 富士重工業 566 517 9.48
3 2269 明治ホールディングス 3,560 3,275 8.70
4 3101 東洋紡績 152 140 8.57
5 3110 日東紡績 216 202 6.93
6 6976 太陽誘電 1,273 1,199 6.17
7 9501 東京電力 2,387 2,254 5.90
8 1334 マルハニチロホールディングス 144 136 5.88
9 1928 積水ハウス 874 826 5.81
10 3865 北越製紙 459 434 5.76
日経平均株価指数 9,901.19 9,762.98 1.42

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。