日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
5/28 5/21 (注)
1 6954 ファナック 9,650 9,270 15.39
2 9984 ソフトバンク 2,208 2,159 5.95
3 8058 三菱商事 2,074 1,982 3.73
4 6301 小松製作所 1,714 1,635 3.20
5 6305 日立建機 1,858 1,781 3.12
6 6367 ダイキン工業 3,070 3,015 2.23
7 7269 スズキ 1,828 1,775 2.15
8 8035 東京エレクトロン 5,380 5,330 2.02
9 8031 三井物産 1,321 1,273 1.94
10 7733 オリンパス 2,350 2,308 1.70
日経平均株価指数 9,762.98 9,784.54 -21.56

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
5/28 5/21 (注)
1 9107 川崎汽船 371 330 12.42
2 5232 住友大阪セメント 180 161 11.80
3 4183 三井化学 280 259 8.11
4 9104 商船三井 650 608 6.91
5 6508 明電舎 368 347 6.05
6 8308 りそなホールディングス 1,150 1,085 5.99
7 6326 クボタ 752 714 5.32
8 5803 フジクラ 444 422 5.21
9 4506 大日本住友製薬 712 677 5.17
10 6703 沖電気工業 85 81 4.94
日経平均株価指数 9,762.98 9,784.54 -0.22

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。