日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
10/1 9/24 (注)
1 7751 キヤノン 3,970 3,795 10.56
2 6954 ファナック 10,640 10,400 9.65
3 9984 ソフトバンク 2,777 2,702 9.05
4 7267 本田技研工業 2,990 2,931 4.74
5 6367 ダイキン工業 3,115 3,050 2.61
6 8801 三井不動産 1,460 1,397 2.53
7 6301 小松製作所 1,935 1,875 2.41
8 7731 ニコン 1,574 1,517 2.29
9 8802 三菱地所 1,402 1,346 2.25
10 7270 富士重工業 545 492 2.13
日経平均株価指数 9,404.23 9,471.67 -67.44

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.850。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
10/1 9/24 (注)
1 7270 富士重工業 545 492 10.77
2 7202 いすゞ自動車 328 297 10.44
3 5707 東邦亜鉛 338 317 6.62
4 7201 日産自動車 744 698 6.59
5 8001 伊藤忠商事 758 716 5.87
6 7751 キヤノン 3,970 3,795 4.61
7 8801 三井不動産 1,460 1,397 4.51
8 8802 三菱地所 1,402 1,346 4.16
9 5020 JXホールディングス 492 474 3.80
10 6502 東芝 411 396 3.79
日経平均株価指数 9,404.23 9,471.67 -0.71

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。