日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9/17 9/10 (注)
1 9984 ソフトバンク 2,688 2,477 25.63
2 6954 ファナック 10,270 9,700 23.08
3 6971 京セラ 8,200 7,670 21.46
4 7267 本田技研工業 3,015 2,785 18.63
5 9983 ファーストリテイリング 12,210 11,790 17.01
6 6762 TDK 5,060 4,660 16.20
7 6857 アドバンテスト 1,737 1,615 9.88
8 8035 東京エレクトロン 4,380 4,150 9.31
9 6367 ダイキン工業 3,170 2,952 8.83
10 4063 信越化学工業 4,390 4,195 7.90
日経平均株価指数 9,626.09 9,239.17 386.92

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9/17 9/10 (注)
1 4041 日本曹達 339 287 18.12
2 6770 アルプス電気 712 615 15.77
3 6773 パイオニア 293 255 14.90
4 8253 クレディセゾン 1,190 1,051 13.23
5 7762 シチズンホールディングス 516 461 11.93
6 6103 オークマ 498 445 11.91
7 7731 ニコン 1,542 1,389 11.02
8 5802 住友電気工業 1,020 919 10.99
9 6473 ジェイテクト 827 746 10.86
10 5803 フジクラ 432 392 10.20
日経平均株価指数 9,626.09 9,239.17 4.19

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。