日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
8/20 8/13 (注)
1 9984 ソフトバンク 2,536 2,457 9.60
2 8035 東京エレクトロン 4,370 4,255 4.66
3 8801 三井不動産 1,417 1,322 3.85
4 8830 住友不動産 1,675 1,595 3.24
5 8802 三菱地所 1,289 1,221 2.75
6 6367 ダイキン工業 3,095 3,030 2.63
7 9766 コナミ 1,386 1,322 2.59
8 7267 本田技研工業 2,820 2,789 2.51
9 2502 アサヒビール 1,619 1,566 2.15
10 4704 トレンドマイクロ 2,281 2,241 1.62
日経平均株価指数 9,179.38 9,253.46 -74.08

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
8/20 8/13 (注)
1 8801 三井不動産 1,417 1,322 7.19
2 8802 三菱地所 1,289 1,221 5.57
3 5701 日本軽金属 136 129 5.43
4 8830 住友不動産 1,675 1,595 5.02
5 9766 コナミ 1,386 1,322 4.84
6 5803 フジクラ 400 383 4.44
7 4272 日本化薬 804 770 4.42
8 8815 東急不動産 337 323 4.33
9 5406 神戸製鋼所 186 179 3.91
10 2502 アサヒビール 1,619 1,566 3.38
日経平均株価指数 9,179.38 9,253.46 -0.80

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。