日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
12/19 12/12 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 13,820 11,990 74.13
2 6954 ファナック 6,010 5,460 22.28
3 9984 ソフトバンク 1,570 1,408 19.69
4 8035 東京エレクトロン 2,905 2,475 17.42
5 6857 アドバンテスト 1,324 1,141 14.83
6 4704 トレンドマイクロ 2,965 2,645 12.96
7 9433 KDDI 611,000 583,000 11.34
8 4523 エーザイ 3,700 3,440 10.53
9 4507 塩野義製薬 2,230 2,000 9.32
10 4568 第一三共 2,025 1,805 8.91
日経平均株価指数 8,588.52 8,235.87 352.65

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
12/19 12/12 (注)
1 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 456 350 30.29
2 4042 東ソー 231 189 22.22
3 8755 損害保険ジャパン 555 462 20.13
4 4208 宇部興産 231 193 19.69
5 5631 日本製鋼所 1,149 968 18.70
6 8309 中央三井トラスト・ホールディングス 429 364 17.86
7 8035 東京エレクトロン 2,905 2,475 17.37
8 6361 荏原製作所 202 173 16.76
9 8355 静岡銀行 1,011 869 16.34
10 6857 アドバンテスト 1,324 1,141 16.04
日経平均株価指数 8,588.52 8,235.87 4.28

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。