日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
11/21 11/14 (注)
1 9735 セコム 4,370 4,250 4.86
2 2914 日本たばこ産業 329,000 310,000 3.85
3 4519 中外製薬 1,520 1,436 3.40
4 6954 ファナック 5,680 5,640 1.62
5 9531 東京瓦斯 454 417 1.50
6 1802 大林組 550 523 1.09
7 9532 大阪瓦斯 382 355 1.09
8 6841 横河電機 463 436 1.09
9 5713 住友金属鉱山 701 674 1.09
10 4902 コニカミノルタホールディングス 643 617 1.05
日経平均株価指数 7,910.79 8,462.39 -551.60

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
11/21 11/14 (注)
1 5232 住友大阪セメント 162 138 17.39
2 8308 りそなホールディングス 120,800 109,500 10.32
3 9531 東京瓦斯 454 417 8.87
4 9532 大阪瓦斯 382 355 7.61
5 9503 関西電力 2,585 2,425 6.60
6 9502 中部電力 2,680 2,520 6.35
7 6841 横河電機 463 436 6.19
8 2914 日本たばこ産業 329,000 310,000 6.13
9 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 360 340 5.88
10 4519 中外製薬 1,520 1,436 5.85
日経平均株価指数 7,910.79 8,462.39 -6.52

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。