日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7月11日 7月4日 (注)
1 9983 (株)ファーストリテイリング 10,230 9,790 18.04
2 8801 三井不動産(株) 2,465 2,285 7.38
3 9984 ソフトバンク(株) 1,958 1,899 7.26
4 2282 日本ハム(株) 1,568 1,395 7.09
5 4568 第一三共(株) 3,160 3,020 5.74
6 6857 (株)アドバンテスト 2,265 2,195 5.74
7 8830 住友不動産(株) 2,190 2,075 4.71
8 4523 エーザイ(株) 3,810 3,700 4.51
9 7731 (株)ニコン 3,220 3,110 4.51
10 5301 東海カーボン(株) 1,210 1,132 3.20
日経平均株価指数 13,039.69 13,237.89 -198.20

(注)上昇幅は株価を除数(24.394)で除して算出。除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7月11日 7月4日 (注)
1 2282 日本ハム(株) 1,568 1,395 12.40
2 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 535,000 483,000 10.77
3 7261 マツダ(株) 607 550 10.36
4 8815 東急不動産(株) 580 535 8.41
5 8801 三井不動産(株) 2,465 2,285 7.88
6 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 836,000 776,000 7.73
7 5301 東海カーボン(株) 1,210 1,132 6.89
8 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 992 937 5.87
9 8830 住友不動産(株) 2,190 2,075 5.54
10 8583 三菱UFJニコス(株) 366 347 5.48
日経平均株価指数 13,039.69 13,237.89 -1.50

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。