日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9/26 9/19 (注)
1 9433 KDDI 631,000 569,000 25.38
2 4502 武田薬品工業 5,670 5,150 21.29
3 4523 エーザイ 4,280 3,880 16.38
4 5333 日本碍子 1,441 1,177 10.81
5 4503 アステラス製薬 4,550 4,290 10.65
6 9766 コナミ 2,770 2,575 7.98
7 4324 電通 231,400 214,200 7.04
8 8604 野村ホールディングス 1,468 1,305 6.67
9 6902 デンソー 2,685 2,550 5.53
10 8725 三井住友海上グループホールディングス 3,840 3,390 5.53
日経平均株価指数 11,893.16 11,920.86 -27.70

(注)上昇幅は株価を除数(24.424)で除して算出。除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9/26 9/19 (注)
1 5333 日本碍子 1,441 1,177 22.43
2 8725 三井住友海上グループホールディングス 3,840 3,390 13.27
3 8604 野村ホールディングス 1,468 1,305 12.49
4 9681 東京ドーム 562 505 11.29
5 9433 KDDI 631,000 569,000 10.90
6 4523 エーザイ 4,280 3,880 10.31
7 4502 武田薬品工業 5,670 5,150 10.10
8 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,303 1,188 9.68
9 8308 りそなホールディングス 145,600 134,300 8.41
10 9412 スカパーJSAT 41,450 38,300 8.22
日経平均株価指数 11,893.16 11,920.86 -0.23

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。