日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9月5日 8月29日 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 11,310 11,130 7.37
2 5108 ブリヂストン 1,993 1,860 5.45
3 7762 シチズンホールディングス 812 759 2.17
4 2802 味の素 1,045 997 1.97
5 7267 本田技研工業 3,600 3,580 1.64
6 5101 横浜ゴム 608 578 1.23
7 3893 日本製紙グループ本社 339,000 314,000 1.02
8 4704 トレンドマイクロ 3,740 3,720 0.82
9 4452 花王 3,120 3,100 0.82
10 3865 北越製紙 492 477 0.61
日経平均株価指数 12,212.23 13,072.87 -860.64

(注)上昇幅は株価を除数(24.424)で除して算出。除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9月5日 8月29日 (注)
1 3893 日本製紙グループ本社 339,000 314,000 7.96
2 5108 ブリヂストン 1,993 1,860 7.15
3 7762 シチズンホールディングス 812 759 6.98
4 5101 横浜ゴム 608 578 5.19
5 2802 味の素 1,045 997 4.81
6 3865 北越製紙 492 477 3.14
7 9531 東京瓦斯 471 457 3.06
8 4183 三井化学 557 542 2.77
9 5202 日本板硝子 575 565 1.77
10 9983 ファーストリテイリング 11,310 11,130 1.62
日経平均株価指数 12,212.23 13,072.87 -6.58

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。