日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2012/9/21 2012/9/28 (注)
1 9433 KDDI 575,000 6,060 12.42
2 9983 ファーストリテイリング 18,060 18,150 3.61
3 6366 千代田化工建設 1,144 1,214 2.80
4 9735 セコム 4,000 4,070 2.80
5 2502 アサヒビール 1,866 1,924 2.32
6 6971 京セラ 6,710 6,760 2.00
7 7269 スズキ 1,469 1,515 1.84
8 9984 ソフトバンク 3,145 3,160 1.80
9 1963 日揮 2,564 2,605 1.64
10 4519 中外製薬 1,607 1,635 1.12
日経平均株価指数 9,110.00 8,870.16 -239.84

(注)上昇幅は株価を除数(24.956)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2012/9/25迄は24.966。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2012/9/21 2012/9/28
1 5232 住友大阪セメント 258 278 7.75
2 6366 千代田化工建設 1,144 1,214 6.12
3 9433 KDDI 575,000 6,060 5.39
4 8804 東京建物 292 305 4.45
5 6701 日本電気 119 124 4.20
6 2269 明治ホールディングス 3,750 3,875 3.33
7 7269 スズキ 1,469 1,515 3.13
8 2502 アサヒビール 1,866 1,924 3.11
9 9602 東宝 1,392 1,435 3.09
10 4689 ヤフー 28,910 29,730 2.84
日経平均株価指数 9,110.00 8,870.16 -2.63

■過去データ





本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。