日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2012/3/16 2012/3/23 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 17,710 18,030 12.82
2 9984 ソフトバンク 2,449 2,474 3.00
3 4502 武田薬品工業 3,700 3,770 2.80
4 4519 中外製薬 1,412 1,474 2.48
5 9766 コナミ 2,234 2,280 1.84
6 8270 ユニー 832 869 1.48
7 6857 アドバンテスト 1,214 1,229 1.20
8 9681 東京ドーム 244 270 1.04
9 2502 アサヒビール 1,781 1,806 1.00
10 4543 テルモ 3,940 3,960 0.80
日経平均株価指数 10,129.83 10,011.47 -118.36

(注)上昇幅は株価を除数(24.966)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/9/27迄は24.941。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2012/3/16 2012/3/23
1 9681 東京ドーム 244 270 10.66
2 8304 あおぞら銀行 235 253 7.66
3 6703 沖電気工業 100 107 7.00
4 8270 ユニー 832 869 4.45
5 4519 中外製薬 1,412 1,474 4.39
6 6504 富士電機ホールディングス 207 214 3.38
7 2531 宝ホールディングス 544 562 3.31
8 3401 帝人 279 286 2.51
9 9412 スカパーJSATホールディングス 36,300 37,200 2.48
10 5233 太平洋セメント 175 179 2.29
日経平均株価指数 10,129.83 10,011.47 -1.17

■過去データ





本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。