日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2012/5/11 2012/5/18 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 16,450 16,670 8.81
2 8253 クレディセゾン 1,573 1,605 1.28
3 1721 コムシスホールディングス 784 801 0.68
4 6976 太陽誘電 757 774 0.68
5 6767 ミツミ電機 559 572 0.52
6 8031 三井物産 1,110 1,115 0.20
7 1801 大成建設 183 186 0.12
8 5407 日新製鋼 107 109 0.08
9 6508 明電舎 261 263 0.08
10 9503 関西電力 1,078 1,090 0.05
日経平均株価指数 8,953.31 8,611.31 -342.00

(注)上昇幅は株価を除数(24.966)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/9/27迄は24.941。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2012/5/11 2012/5/18
1 6767 ミツミ電機 559 572 2.33
2 6976 太陽誘電 757 774 2.25
3 1721 コムシスホールディングス 784 801 2.17
4 8253 クレディセゾン 1,573 1,605 2.03
5 5407 日新製鋼 107 109 1.87
6 1801 大成建設 183 186 1.64
7 9983 ファーストリテイリング 16,450 16,670 1.34
8 9503 関西電力 1,078 1,090 1.11
9 6508 明電舎 261 263 0.77
10 8031 三井物産 1,110 1,115 0.45
日経平均株価指数 8,953.31 8,611.31 -3.82

■過去データ





本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。