主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 3/6 | 2/27 | 騰落率(%) |
| 深セン | 総合株価指数 | 8,249.89 | 7,608.22 | 8.43 |
| 台湾 | 加権指数 | 4,653.63 | 4,557.15 | 2.12 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,055.03 | 1,063.03 | -0.75 |
| タイ | SET指数 | 419.51 | 431.52 | -2.78 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 37,105.00 | 38,183.00 | -2.82 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 858.22 | 890.67 | -3.64 |
| ドイツ | DAX指数 | 3,666.41 | 3,843.74 | -4.61 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 1,293.85 | 1,377.84 | -6.10 |
| フランス | CAC40指数 | 2,534.45 | 2,702.48 | -6.22 |
| 香港 | ハンセン指数 | 11,921.52 | 12,811.57 | -6.95 |
| ロンドン | FT100指数 | 3,530.73 | 3,830.09 | -7.82 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

